DIN EN856 4SP Hydraulik-Flexschlauch aus Gummi
| AUSWEIS | STANGE | OD | MAX WP | MEIN BLUT | MY BR | GEWICHT | |||||||
| metrisch | Zoll | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 10.0 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 445 | 6454 | 1780 | 25816 | 180 | 0,78 |
| 12.0 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 415 | 6019 | 1660 | 24076 | 230 | 0,89 |
| 16.0 | 5/8 | 15,5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 250 | 1.11 |
| 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33,0 | 350 | 5076 | 1400 | 20305 | 300 | 1,59 |
| 25.0 | 1 Zoll | 25.0 | 26.4 | 34,5 | 36.1 | 38,5 | 40,9 | 280 | 4061 | 1120 | 16244 | 340 | 2.02 |
| 31.0 | 11/4 | 31.4 | 33,0 | 45,0 | 47,0 | 49,2 | 52,4 | 210 | 3045 | 840 | 12183 | 460 | 3.32 |
| 38,0 | 1 1/2 | 37,7 | 39,3 | 51,4 | 53,4 | 55,6 | 58,8 | 185 | 2683 | 740 | 10732 | 560 | 3,70 |
| 51,0 | 2 | 50,4 | 52,0 | 64,3 | 66,3 | 68,2 | 71,4 | 165 | 2393 | 660 | 9572 | 660 | 5,47 |
Beschreibung2

