Leave Your Message

Sandstrahlschlauch

Hauptanwendung: Für die Lieferung von Quarz- und Metallsand

Temperaturbereich: -20℃ ~ 80℃

Innenschlauch: NR+BR

Verstärkung: Hochfestes Textil-Coed

Abdeckung: NR+SBR

Optionale Funktionen: Unterschiedliche Wandstärke des Innenschlauchs, unterschiedliche Verschleißfestigkeit.

    SCHLAUCH   AUSWEIS SCHLAUCH VON SCHICHT LÄNGE WP BP
    ZOLL MM MM   M BAR BAR
    1/2" 13 26±1 1S 100 12 36
    1/2" 13 27±1 1S 100 12 36
    5/8" 16 30±1 1S 100 12 36
    3/4" 19 30±1 2S 61 12 36
    3/4" 19 32±1 2S 61 12 36
    3/4" 19 33±1 2S 61 12 36
    3/4" 19 34±1 2S/4S 61 12 36
    3/4" 19 38±1 2S/4S 61 12 36
    3/4" 19 39±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 38±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 39±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 40±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 42±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 48±1 2S/4S 61 12 36
    1" 25 50±1 4S 61 12 36
    1-1/4" 32 44±1 2S 61 12 36
    1-1/4" 32 48±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/4" 32 50±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/4" 32 52±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/4" 32 53±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/4" 32 55±1 2S/4S 61 12 36
    1-3/8" 35 54±1 2S 61 12 36
    1-1/2" 38 54±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/2" 38 55±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/2" 38 56±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/2" 38 58±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/2" 38 60±1 4S 61 12 36
    1-1/2" 38 61±1 2S/4S 61 12 36
    1-1/2" 38 62+1 2S/4S 61 12 36
    1-5/8" 40 60±1 2S 61 12 36
    1-2/3" 42 60±1 2S/4S 61 2 36
    1-3/4" 45 65±1 2S/4S 61 12 36
    1-3/4" 45 68±1 4S 61 12 36
    1-3/4" 45 75±1 4S 61 12 36
    2" 51 68±1 2S 61 12 36
    2" 51 70±1,5 2S/4S 61 12 36
    2" 51 71±1,5 2S/4S 61 12 36
    2" 51 73±1,5 4S 61 12 36
    2" 51 74±1,5 4S 61 12 36
    2-1/4" 57 76±1,5 2S 61 12 36
    2-1/2" 64 82±1,5 4S 61 12 36
    2-1/2" 64 83±1,5 4S 61 12 36
    2-1/2" 64 84±1,5 2S/4S 61 12 36
    2-1/2" 64 85±1,5 4S 61 12 36
    2-1/2" 64 89±1,5 4S 61 12 36
    2-1/2" 65 85±1,5 4S 61 12 36
    2-3/4" 70 90±1,5 4S 61 12 36
    3" 76 92±1,5 4S 61 12 36
    3" 76 95±1,5 4S 61 12 36
    3" 76 96±1,5 4S 61 12 36
    3" 76 98±1,5 4S 61 12 36
    3" 76 104±1,5 4S 61 12 36
    3-3/16" 80 103±1,5 4S 61 12 36
      89 108±1,5 4S 61 12 36
    3-1/2" 89 112±1,5 4S 61 12 36
    4" 102 126±1,5 4S 61 12 36
    4" 102 127±1,5 4S 61 12 36
    4" 102 130±1,5 4S 61 12 36
    5" 127 147±2 4S 61 12 36

    Beschreibung2