Thermoplastischer Schlauch SAE 100R7
|
AUSWEIS |
OD |
MAX WP |
MEIN BLUT |
MY BR |
GEWICHT | |||||
| BINDESTRICH | DN | ZOLL | MM | ZOLL | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | kg/M |
| -2 | 3 | 1/8" | 8.1 | 0,24 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 20 | 0,06 |
| -3 | 5 | 3/16" | 10 | 0,39 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 26 | 0,08 |
| -4 | 6 | 1/4" | 12.2 | 0,45 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 30 | 0,11 |
| -5 | 8 | 5/16" | 14.2 | 0,55 | 175 | 2538 | 700 | 10150 | 40 | 0,14 |
| -6 | 10 | 3/8" | 16 | 0,59 | 155 | 2248 | 620 | 8990 | 70 | 0,17 |
| -8 | 12 | 1/2" | 19,5 | 0,79 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 90 | 0,235 |
| -10 | 16 | 5/8" | 23 | 0,94 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 130 | 0,29 |
| -12 | 19 | 3/4" | 26.4 | 1.1 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 150 | 0,35 |
| -16 | 25 | 1" | 33,5 | 1,34 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 180 | 0,51 |
Beschreibung2

