Thermoplastischer Schlauch SAE 100R8
|
AUSWEIS |
OD |
MAX WP |
MEIN BLUT |
MY BR |
GEWICHT | |||||
| BINDESTRICH | DN | ZOLL | MM | ZOLL | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | kg/M |
| -2 | 3 | 1/8" | 9.6 | 0,24 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 20 | 0,08 |
| -3 | 5 | 3/16" | 12.2 | 0,41 | 362 | 5249 | 1448 | 20996 | 26 | 0,13 |
| -4 | 6 | 1/4" | 16 | 0,49 | 362 | 5249 | 1448 | 20996 | 30 | 0,23 |
| -5 | 8 | 5/16" | 16.2 | 0,55 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 40 | 0,22 |
| -6 | 10 | 3/8" | 18,5 | 0,62 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 70 | 0,26 |
| -8 | 12 | 1/2" | 22,5 | 0,76 | 245 | 3553 | 980 | 14212 | 90 | 0,36 |
| -10 | 16 | 5/8" | 25,5 | 0,91 | 192 | 2784 | 768 | 11136 | 130 | 0,4 |
| -12 | 19 | 3/4" | 28,8 | 1,04 | 157 | 2277 | 628 | 9108 | 150 | 0,47 |
| -16 | 25 | 1" | 36 | 1.31 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 180 | 0,64 |
Beschreibung2

