DIN EN856 4SH hydraulinen joustava kumiletku
| Henkilöllisyystodistus | TANKO | OD | MAX-työpaine | MINUN VERENPÄÄNI | MINUN BR | PAINO | |||||||
| metrinen | tuuma | Minimi | Maksi | Minimi | Maksi | Maksi | baari | psi | baari | psi | mm | kg/m² | kg/m² |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.55 |
| 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36,0 | 37,5 | 39,9 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2.00 |
| 31.5 | 1 1/4" | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
| 38,0 | 1 1/2" | 37,7 | 39.3 | 47,8 | 49,8 | 51.9 | 55.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
| 51,0 | 2" | 50.4 | 52,0 | 62.2 | 64.2 | 66,5 | 69,7 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
kuvaus2

