Raccord hydraulique

| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE | CUIVRE | ACIER INOXYDABLE | |||||||||||||
| SIGNE | .... | BR | SS | |||||||||||||
| TUYAU DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 64 |
| TUYAU D'ASSAUT | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -6 | -08 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -40 |
| FILETAGE BSP | G 1/8" X28 | G 1/4" X19 | G 3/8" X19 | G 1/2" X14 | G 5/8" X14 | G 3/4" X14 | G 1" X11 | G 1 1/4" X11 | G 1 1/2" X11 | G 2" X11 | ||||||
| FILETAGE BSPT | R 1/8" X28 | R 1/4" X19 | R3/8" X19 | R1/2" X14 | R 3/4" X14 | R 1" X11 | R 1 1/4" X11 | R 1 1/2" X11 | R 2" X11 | |||||||
| Filetage NPT | À partir de 1/8" X27 | À partir de 1/4" X18 | Z3/8" X18 | Z1/2" X14 | À partir de 3/4" X14 | À partir de 1" X11.5 | À partir de 1 1/4" X11.5 | Z 1 1/2" X11.5 | À partir de 2" X11.5 | |||||||
| FIL DE BORD JIC | 7/16" X20 | 1/2" X20 | 9/16" X18 | 3/4" X16 | 7/8" X14 | 15/16" X12 | 1 5/8" X12 | 1 7/8" X12 | 2 1/2" X12 | |||||||
| DIMENSIONS DE LA BRIDE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||||||||||
| BASIQUE | -02 | -04 | -05 | -06 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||||
| Remarque : le trait du filetage métrique correspond au diamètre extérieur du filetage. | ||||||||||||||||
Exemple : La série de raccords est 15611, le filetage du raccord est Z 1/2'' X14, le diamètre du tuyau est de 12 mm et est en acier au carbone, le numéro est 15611-08-08, s'il est en acier inoxydable, le numéro est 15611-08-08ss.

description2

