Tuyau flexible hydraulique en caoutchouc SAE 100 R15
| IDENTIFIANT | OD | MAX WP | Ma tension artérielle | MIN.BR | POIDS | ||||||
| dans | Tiret | Min | Max | Min | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 3/8" | 6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 153 | 0,76 |
| 1/2" | 8 | 12.3 | 13,5 | 24.0 | 26.8 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 203 | 0,88 |
| 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 32,9 | 36.1 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 267 | 1,62 |
| 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 38,9 | 42,9 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 330 | 2.18 |
| 1 1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51,5 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 445 | 3,58 |
| 1 1/2" | 24 | 37,7 | 39,3 | 56.3 | 59,6 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 533 | 4,50 |
description2

