Tuyau flexible hydraulique en caoutchouc SAE 100R13 DIN EN856 R13
| IDENTIFIANT | TIGE | OD | MAX WP | Ma tension artérielle | MON BR | POIDS | |||||||
| mm | pouce | Min | Max | Min | Max | Min | Max | bar | psi | bar | à | mm | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29,8 | 31.0 | 33.2 | 345 | 5075 | 1380 | 20000 | 240 | 1,61 |
| 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34,9 | 36.4 | 37.6 | 39,8 | 345 | 5075 | 1380 | 20000 | 300 | 2.20 |
| 31,5 | 1 1/4" | 31.4 | 33.0 | 45,6 | 48.0 | 48,3 | 51,3 | 345 | 5075 | 1380 | 20000 | 420 | 3,57 |
| 38.0 | 1,5" | 37,7 | 39,3 | 53.1 | 55,5 | 55,8 | 58,8 | 345 | 5075 | 1380 | 20000 | 500 | 4,98 |
| 51.0 | 2" | 50,4 | 52.0 | 66,9 | 69,3 | 69,5 | 72,7 | 345 | 5075 | 1380 | 20000 | 630 | 7.20 |
description2

