Tuyau d'aspiration et de refoulement SAE100 R4
| IDENTIFIANT | OD | MAX WP | Ma tension artérielle | MON BR | ||||
| DN | POUCE | MM | POUCE | BAR | PSI | BAR | PSI | MM |
| 19 | 3/4" | 32.0 | 1.26 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 125 |
| 25 | 1" | 37.4 | 1,47 | 17 | 247 | 68 | 986 | 150 |
| 32 | 1 1/4" | 45.0 | 1,77 | 14 | 203 | 56 | 812 | 200 |
| 38 | 1 1/2" | 520 | 205 | 10 | 145 | 40 | 580 | 255 |
| 45 | 1 3/4" | 58.0 | 2.28 | 10 | 145 | 40 | 580 | 270 |
| 51 | 2" | 64.0 | 2,52 | 7 | 102 | 28 | 406 | 300 |
| 64 | 2 1/2" | 77,0 | 3.03 | 4 | 58 | 16 | 232 | 355 |
| 76 | 3" | 90,0 | 3,54 | 4 | 58 | 16 | 232 | 460 |
| 89 | 3 1/2" | 103.0 | 4.06 | 3 | 44 | 12 | 174 | 590 |
| 102 | 4" | 116.0 | 4,57 | 2 | 29 | 8 | 116 | 610 |
description2

