Manguera de goma flexible hidráulica DIN EN857 2SC
| identificación | VARILLA | OD | MÁXIMO WP | A MIÑA BP | O MEU BR | PESO | ||||||
| métrica | polgada | Mín. | Mín. | Mín. | Máx. | Máx. | barra | psi | barra | psi | milímetros | kg/m² |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||||||
| 6.0 | 1/4" | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 400 | 5800 | 1600 | 23204 | 75 | 0,19 |
| 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8,5 | 12.1 | 13.3 | 16,0 | 350 | 5076 | 1400 | 20304 | 85 | 0,22 |
| 10.0 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 330 | 4786 | 1320 | 19144 | 90 | 0,28 |
| 12.0 | 1/2" | 12.3 | 13,5 | 17,5 | 19.1 | 21,5 | 275 | 3989 | 1100 | 15956 | 130 | 0,36 |
| 16,0 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,5 | 22.3 | 24,7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 170 | 0,41 |
| 19.0 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,4 | 28,6 | 215 | 3118 | 860 | 12472 | 200 | 0,54 |
| 25,0 | 1" | 25,0 | 26,4 | 32,6 | 34.3 | 36,6 | 165 | 2393 | 660 | 9572 | 250 | 0,74 |
descrición2

