Manguera de lavado a alta presión
| identificación | OD | MÁXIMO WP | A MIÑA BP | O MEU BR | PESO | ||||
| Nome | métrica | Polgada | Máx. | barra | psi | barra | psi | milímetros | kg/m² |
| milímetros | milímetros | ||||||||
| Lavado a chorro 1W | 6.3 | 1/4" | 14.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 100 | 0,23 |
| Lavado a chorro 1W | 8.0 | 5/16" | 15.7 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 115 | 0,27 |
| Lavado a chorro 1W | 10.0 | 3/8" | 18.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 125 | 0,34 |
| Lavado a chorro 1W | 12,5 | 1/2" | 21.4 | 205 | 3000 | 615 | 8920 | 180 | 0,43 |
| Lavado a chorro 2W | 6.3 | 1/4" | 15.7 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 100 | 0,34 |
| Lavado a chorro 2W | 8.0 | 5/16" | 17.3 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 115 | 0,39 |
| Lavado a chorro 2W | 10.0 | 3/8" | 19,7 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 130 | 0,49 |
| Lavado a chorro 2W | 12,5 | 1/2" | 23,0 | 345 | 5000 | 1035 | 16000 | 180 | 0,59 |
| Lavado a chorro 4W | 9,5 | 3/8" | 21.4 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 152 | 0,85 |
| Lavado a chorro 4W | 12.7 | 1/2" | 25,5 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 200 | 1,20 |
| Lavado a chorro 4W | 19.0 | 3/4" | 32,0 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 241 | 1,95 |
descrición2

