SAE 100 R15 हाइड्रोलिक लचीला रबर नली
| पहचान | आयुध डिपो | मैक्स डब्ल्यूपी | मेरा रक्तचाप | मिन.बीआर | वज़न | ||||||
| में | थोड़ा सा | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | छड़ | साई | छड़ | साई | मिमी | किलोग्राम/मी |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||||||||
| 3/8" | 6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 153 | 0.76 |
| 1/2" | 8 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 203 | 0.88 |
| 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 267 | 1.62 |
| 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 330 | 2.18 |
| 1 1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 445 | 3.58 |
| 1 1/2" | 24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 533 | 4.50 |
वर्णन 2

