Гидравлический фитинг

| МАТЕРИАЛ | Углеродистая сталь | МЕДЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||||||||||||
| ЗНАК | .... | БР | SS | |||||||||||||
| ШЛАНГ DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 64 |
| ШЛАНГ ПАНЕЛЬ | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -6 | -08 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -40 |
| BSP THREAD | G 1/8" X28 | G 1/4" X19 | G 3/8" X19 | G 1/2" X14 | G 5/8" X14 | G 3/4" X14 | Г 1" X11 | G 1 1/4" X11 | G 1 1/2" X11 | Г 2" X11 | ||||||
| ТЕМА BSPT | R 1/8" X28 | R 1/4" X19 | R3/8" X19 | R1/2" X14 | R 3/4" X14 | Р 1" X11 | R 1 1/4" X11 | R 1 1/2" X11 | Р 2" X11 | |||||||
| Резьба NPT | От 1/8" X27 | От 1/4" X18 | Z3/8" X18 | Z1/2" X14 | От 3/4" X14 | От 1" X11.5 | От 1 1/4" X11.5 | Z 1 1/2" X11.5 | От 2" X11.5 | |||||||
| JIC THREAD | 7/16" X20 | 1/2" X20 | 9/16" X18 | 3/4" X16 | 7/8" X14 | 15/16" X12 | 1 5/8" X12 | 1 7/8" X12 | 2 1/2" X12 | |||||||
| РАЗМЕР ФЛАНЦА | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||||||||||
| БАЗОВЫЙ | -02 | -04 | -05 | -06 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||||
| Примечание: черточка в обозначении метрической резьбы соответствует внешнему диаметру резьбы. | ||||||||||||||||
Пример: Серия фитингов — 15611, резьба фитинга — Z 1/2'' X14, диаметр шланга — 12 мм, изготовлен из углеродистой стали, номер — 15611-08-08; если изготовлен из нержавеющей стали, номер — 15611-08-08ss.

описание2

