SAE 100 R16 Hydraulic Flexible Rubber Hose
| I.D | R.O.D | O.D | MAX W.P. | MIN B.P | MIN B.R | WEIGHT | |||||
| metric | Dash | Min | Max | Max | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 6.3 | 4 | 6.2 | 7.0 | 12.3 | 14.4 | 345 | 5000 | 1380 | 20015 | 50 | 0.29 |
| 8.0 | 5 | 7.7 | 8.5 | 13.3 | 15.7 | 293 | 4250 | 1172 | 16998 | 55 | 0.36 |
| 10.0 | 6 | 9.3 | 10.1 | 15.8 | 18.8 | 276 | 4000 | 1100 | 15954 | 65 | 0.44 |
| 12.5 | 8 | 12.3 | 13.5 | 19.1 | 21.9 | 241 | 3495 | 970 | 14068 | 90 | 0.54 |
| 16.0 | 10 | 15.5 | 16.7 | 22.4 | 25.4 | 190 | 2755 | 760 | 11022 | 100 | 0.64 |
| 19.0 | 12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 28.9 | 155 | 2248 | 620 | 8992 | 120 | 0.87 |
| 25.0 | 16 | 25.0 | 26.4 | 34.0 | 36.5 | 138 | 2000 | 550 | 7977 | 150 | 1.25 |
| 31.5 | 20 | 31.4 | 33.0 | 41.9 | 44.3 | 112 | 1625 | 448 | 6497 | 210 | 1.66 |
description2

