SAE 100R12 DIN EN856 R12 Hydraulic Flexible Rubber Hose
| I.D | R.O.D. | O.D | MAX W.P. | MIN B.P. | MIN B.R. | WEIGHT | |||||||
| mm | inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max mm |
bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 10 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 127 | 0.6 |
| 12 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 178 | 0.8 |
| 16 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.8 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 200 | 1.15 |
| 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 240 | 1.25 |
| 25 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 300 | 1.85 |
| 31 | 1 1/4" | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 207 | 3000 | 828 | 12000 | 420 | 2.65 |
| 38 | 1 1/2" | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 500 | 3.15 |
| 51 | 2" | 50.4 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 630 | 4.25 |
description2

