Luftslang
| ID | LAGER | OD | MAX WP | TÄCKA | LÄNGD | |||
| mm | tum | mm | bar | psi | klädd | jämna | m | |
| 6 | 1/4" | 2 | 13.0 | 20 | 290 | / | / | 50 |
| 8 | 5/16" | 2 | 15,0 | 20 | 290 | / | / | 50 |
| 10 | 3/8" | 2 | 17,0 | 20 | 290 | / | / | 50 |
| 12 | 1/2" | 2 | 20,0 | 20 | 290 | / | / | 50 |
| 16 | 5/8" | 2 | 24,8 | 12 | 174 | / | / | 20/40 |
| 18 | 3/4" | 2 | 26,8 | 12 | 174 | / | / | 20/40 |
| 20 | 3/4" | 2 | 26,8 | 12 | 174 | / | / | 20/40 |
| 22 | 7/8" | 2 | 29,8 | 12 | 174 | / | / | 20/40 |
| 25 | 1" | 2 | 34,0 | 12 | 174 | / | / | 20/40 |
| 27 | 1 1/8" | 2 | 36,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 32 | 1 1/4" | 4 | 42,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 35 | 1 3/8" | 4 | 45,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 38 | 1 1/2" | 4 | 48,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 40 | 1 5/8" | 4 | 50,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 42 | 1 2/3" | 4 | 52,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 45 | 1 3/4" | 4 | 55,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 51 | 2" | 4 | 62,2 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 57 | 2 1/4" | 4 | 68,2 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 60 | 2 3/8" | 4 | 71,2 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 64 | 2 1/2" | 4 | 76,4 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 76 | 3" | 4 | 89,2 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 89 | 3 1/2" | 4 | 103,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
| 102 | 4" | 4 | 116,0 | 12 | 174 | / | 20/40 | |
beskrivning2

