DIN EN853 1SN/SAE100 R1AT Hydraulisk flexibel gummislang
beskrivning2
| ID | STÅNG | OD | MAX WP | Mitt blodtryck | MIN B.R. | VIKT | ||||||
| mm | tum | Min | Max | Min | Max | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m² |
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 5.0 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12,5 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 90 | 0,19 |
| 6.0 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 0,23 |
| 8.0 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 12.1 | 13.3 | 15,7 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 115 | 0,27 |
| 10.0 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 14,5 | 15,7 | 18.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,34 |
| 12.0 | 1/2" | 12.3 | 13,5 | 17,5 | 19.1 | 21.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,42 |
| 16,0 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22.2 | 24,5 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 200 | 0,51 |
| 19,0 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26.2 | 28,5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0,63 |
| 25,0 | 1" | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,1 | 36,6 | 88 | 1270 | 350 | 5070 | 300 | 0,95 |
| 32,0 | 1 1/4" | 31,4 | 33,0 | 39,3 | 41,7 | 44,8 | 63 | 910 | 250 | 3620 | 420 | 1,30 |
| 38,0 | 1 1/2" | 37,7 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 52,1 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 500 | 1,60 |
| 51,0 | 2" | 50,4 | 52,0 | 58,7 | 61,7 | 65,5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2,20 |
| 64,0 | 2 1/2" | 63,0 | 65,2 | 71,2 | 74,2 | 77,0 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 760 | 2,70 |

