DIN EN857 1SC hydraulisk flexibel gummislang
| ID | STÅNG | OD | MAX WP | Mitt blodtryck | MIN B.R | VIKT | ||||||
| metrisk mm | tum | Min | Max | Min | Max | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m² |
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 6.3 | 1/4" | 6.1 | 6,9 | 9.6 | 10,8 | 13,5 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 75 | 0,18 |
| 8.0 | 16/5 | 7,7 | 8,5 | 10.9 | 12.1 | 14,5 | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 85 | 0,21 |
| 9,5 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 12,7 | 14,5 | 16,9 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0,26 |
| 12,7 | 1/2" | 12.3 | 13,5 | 15,9 | 18.1 | 20.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0,34 |
| 16,0 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 19,8 | 21.0 | 23,0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0,44 |
| 19,0 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 23.2 | 24.4 | 26,7 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 180 | 0,54 |
| 25,4 | 1" | 25,0 | 26,4 | 30,7 | 31,9 | 34,9 | 88 | 1280 | 355 | 5100 | 230 | 0,77 |
beskrivning2

