SAE 100 R17 hydraulisk flexibel gummislang
| ID | STÅNG | OD | MAX WP | Mitt blodtryck | MIN B.R | VIKT | |||||
| metrisk | Rusa | Min | Max | Max | Max | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m² |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| 6.3 | 4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 50 | 0,19 |
| 8.0 | 7,7 | 8,5 | 13.0 | 15,0 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 55 | 0,22 | |
| 10.0 | 6 | 9.3 | 10.1 | 15,0 | 17,0 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 65 | 0,27 |
| 12,5 | 8 | 12.3 | 13,5 | 18,8 | 21.1 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 90 | 0,46 |
| 16,0 | 10 | 15,5 | 16,7 | 23,6 | 25,9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 105 | 0,57 |
| 19,0 | 12 | 18,6 | 19,8 | 27,7 | 30,3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 125 | 0,78 |
| 25,0 | 16 | 25,0 | 26,4 | 35,6 | 38,6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 150 | 1,35 |
beskrivning2

