高壓清洗軟管
| ID | OD | 最大WP | 我的血壓 | 我的兄弟 | 重量 | ||||
| 姓名 | 指標 | 英吋 | 最大限度 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 毫米 | kg/m |
| 毫米 | 毫米 | ||||||||
| 1W 高壓水槍 | 6.3 | 1/4英寸 | 14.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 100 | 0.23 |
| 1W 高壓水槍 | 8.0 | 5/16英寸 | 15.7 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 115 | 0.27 |
| 1W 高壓水槍 | 10.0 | 3/8英寸 | 18.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 125 | 0.34 |
| 1W 高壓水槍 | 12.5 | 1/2英寸 | 21.4 | 205 | 3000 | 615 | 8920 | 180 | 0.43 |
| 2W 高壓清洗機 | 6.3 | 1/4英寸 | 15.7 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 100 | 0.34 |
| 2W 高壓清洗機 | 8.0 | 5/16英寸 | 17.3 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 115 | 0.39 |
| 2W 高壓清洗機 | 10.0 | 3/8英寸 | 19.7 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 130 | 0.49 |
| 2W 高壓清洗機 | 12.5 | 1/2英寸 | 23.0 | 345 | 5000 | 1035 | 16000 | 180 | 0.59 |
| 4W 高壓清洗機 | 9.5 | 3/8英寸 | 21.4 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 152 | 0.85 |
| 4W 高壓清洗機 | 12.7 | 1/2英寸 | 25.5 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 200 | 1.20 |
| 4W 高壓清洗機 | 19.0 | 3/4英寸 | 32.0 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 241 | 1.95 |
描述2

