SAE 100 R17 液壓柔性橡膠軟管
| ID | 桿 | OD | 最大WP | 我的血壓 | 我的兄弟 | 重量 | |||||
| 指標 | 短跑 | 敏感 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 毫米 | kg/m |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||||||
| 6.3 | 4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 50 | 0.19 |
| 8.0 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 55 | 0.22 | |
| 10.0 | 6 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 65 | 0.27 |
| 12.5 | 8 | 12.3 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 90 | 0.46 |
| 16.0 | 10 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 25.9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 105 | 0.57 |
| 19.0 | 12 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30.3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 125 | 0.78 |
| 25.0 | 16 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 150 | 1.35 |
描述2

