SAE100 R4 吸排軟管
| ID | OD | 最大WP | 我的血壓 | 我的兄弟 | ||||
| DN | 英吋 | 毫米 | 英吋 | 酒吧 | 壓力 | 酒吧 | 壓力 | 毫米 |
| 19 | 3/4英寸 | 32.0 | 1.26 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 125 |
| 25 | 1英吋 | 37.4 | 1.47 | 17 | 247 | 68 | 986 | 150 |
| 32 | 1 1/4英寸 | 45.0 | 1.77 | 14 | 203 | 56 | 812 | 200 |
| 38 | 1 1/2英寸 | 520 | 205 | 10 | 145 | 40 | 580 | 255 |
| 45 | 1 3/4英寸 | 58.0 | 2.28 | 10 | 145 | 40 | 580 | 270 |
| 51 | 2英吋 | 64.0 | 2.52 | 7 | 102 | 28 | 406 | 300 |
| 64 | 2 1/2 英寸 | 77.0 | 3.03 | 4 | 58 | 16 | 232 | 355 |
| 76 | 3吋 | 90.0 | 3.54 | 4 | 58 | 16 | 232 | 460 |
| 89 | 3 1/2英寸 | 103.0 | 4.06 | 3 | 44 | 12 | 174 | 590 |
| 102 | 4吋 | 116.0 | 4.57 | 2 | 29 | 8 | 116 | 610 |
描述2

