液压接头

| 材料 | 碳钢 | 铜 | 不锈钢 | |||||||||||||
| 符号 | …… | BR | SS | |||||||||||||
| 软管DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 64 |
| 软管冲压 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -6 | -08 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -40 |
| BSP螺纹 | G 1/8" X28 | G 1/4" X19 | G 3/8" X19 | G 1/2" X14 | G 5/8" X14 | G 3/4" X14 | G 1" X11 | G 1 1/4" X11 | G 1 1/2" X11 | G 2" X11 | ||||||
| BSPT螺纹 | R 1/8" X28 | R 1/4" X19 | R3/8" X19 | R1/2" X14 | R 3/4" X14 | R 1" X11 | R 1 1/4" X11 | R 1 1/2" X11 | R 2" X11 | |||||||
| NPT螺纹 | 从 1/8 英寸起 X27 | 从 1/4 英寸起 X18 | Z3/8" X18 | Z1/2" X14 | 从 3/4 英寸 X14 | 从 1 英寸 X11.5 | 从 1 1/4 英寸起 X11.5 | Z 1 1/2" X11.5 | 从 2 英寸 X11.5 | |||||||
| JIC 螺纹 | 7/16英寸 X20 | 1/2英寸 X20 | 9/16英寸 X18 | 3/4英寸 X16 | 7/8英寸 X14 | 15/16英寸 X12 | 1 5/8 英寸 X12 | 1 7/8 英寸 X12 | 2 1/2 英寸 X12 | |||||||
| 法兰尺寸 | 1/2英寸 | 3/4英寸 | 1英寸 | 1 1/4英寸 | 1 1/2英寸 | 2英寸 | ||||||||||
| 基本的 | -02 | -04 | -05 | -06 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | |||||
| 注:公制螺纹的短横线与螺纹的外径一致 | ||||||||||||||||
例如:接头系列为 15611,接头螺纹为 Z 1/2'' X14,软管内径为 12mm,碳钢材质的编号为 15611-08-08,不锈钢材质的编号为 15611-08-08ss。

描述2

