SAE 100 R15 液压柔性橡胶软管
| ID | OD | 最大WP | 我的血压 | MIN.BR | 重量 | ||||||
| 在 | 短跑 | 敏 | 最大限度 | 敏 | 最大限度 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 毫米 | kg/m |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||
| 3/8英寸 | 6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 153 | 0.76 |
| 1/2英寸 | 8 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 203 | 0.88 |
| 3/4英寸 | 12 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 267 | 1.62 |
| 1英寸 | 16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 330 | 2.18 |
| 1 1/4英寸 | 20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 445 | 3.58 |
| 1 1/2英寸 | 24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 414 | 6000 | 1655 | 24000 | 533 | 4.50 |
描述2

