SAE 100 R6 液压柔性橡胶软管
| ID | OD | 最大WP | 我的血压 | 我的兄弟 | 重量 | ||||||
| 在 | 短跑 | 敏 | 最大限度 | 敏 | 最大限度 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 酒吧 | 磅/平方英寸 | 毫米 | kg/m |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||
| 1/4英寸 | -4 | 6.1 | 7.0 | 11.9 | 13.5 | 28 | 400 | 110 | 1600 | 64 | 0.15 |
| 5/16英寸 | -5 | 7.6 | 8.5 | 13.5 | 15.1 | 28 | 400 | 110 | 1600 | 76 | 0.16 |
| 3/8英寸 | -6 | 9.2 | 10.1 | 15.1 | 16.7 | 28 | 400 | 110 | 1600 | 76 | 0.18 |
| 1/2英寸 | -8 | 12.4 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 28 | 400 | 110 | 1600 | 102 | 0.26 |
| 5/8英寸 | -10 | 15.6 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 24 | 350 | 97 | 1400 | 127 | 0.29 |
| 3/4英寸 | -12 | 18.7 | 19.8 | 27.8 | 25.4 | 21 | 300 | 83 | 1200 | 152 | 0.40 |
描述2

